No hay productos en el carrito.
¡Nutrimeal te acompaña en su variedad de presentaciones!
Cada porción de Nutrimeal contiene 15 gramos de proteína y 5 gramos de fibra dietética. Además contiene bajo índice glucémico y bajo colesterol.
Elige entre sus presentaciones: Fresa Salvaje, Chocolate Holandés y Vainilla Francesa.
Este producto no es un medicamento.
El consumo de este producto es responsabilidad de quien lo recomienda y de quien lo usa.
PERMISO COFEPRIS: 1933002T1A0666
Información NutrimentalAún no tiene ninguna reseña. Se el primero en calificar este producto.
Deja una reseñaCantidad | Por 100 g | Por porción |
---|
Contenido energético | 416 kcal ( 1743 kJ) | 250 kcal (1046 kJ) |
Proteinas | 30 g | 8 g |
Grasas (Lípidos) | 10 g | 6 g |
Del cual: | ||
Grasa Saturada | 1,6 g | 1 g |
Grasa Trans | 0 g | 0 g |
Grasa Poliinsaturada | 1,6 g | 1 g |
Grasa Monoinsaturada | 6,6 g | 4 g |
Colesterol | 0 mg | 0 mg |
Carbohidratos (Hidratos de carbono) | 51g | 31 g |
Azúcar | 28 g | 17 g |
Del cual, azúcares añadidos | 28 g | 17 g |
Fibra dietética | 13 g | 8 g |
Del cual: | ||
Fibra Soluble | 5 g | 3 g |
Fibra Insoluble | 8 g | 5 g |
Sodio | 0,43 g | 0,26 g |
Potasio | 1 g | 640 mg |
Vitaminas: | ||
Vitamina D | 4,5 µg | 2,7 µg |
Vitamina A | 365 µg RAE | 219 µg RAE |
Vitamina C (Ácido Ascórbico) | 33 mg | 20 mg |
Vitamina E | 4,1 mg | 2,5 mg |
Tiamina (Vitamina B1) | 0,51 mg | 0,31 mg |
Riboflavina (Vitamina B2) | 0,8 mg | 0,48 mg |
Niacina | 6 mg | 3,6 mg |
Vitamina B6 | 0,73 mg | 0,44 mg |
Folato | 190 µg | 114 µg |
Vitamina B12 | 0,95 µg | 0,57 µg |
Minerales: | ||
Calcio | 363 mg | 218 mg |
Hierro | 5,5 mg | 3,3 mg |
Fósforo | 700 mg | 420 mg |
Yodo | 73 µg | 44 µg |
Magnesio | 160 mg | 96 mg |
Zinc | 5,1 mg | 3,1 mg |
Cobre | 0,45 mg | 0,27 mg |
Manganeso | 0,3 mg | 0,2 mg |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Si tienes una cuenta y ya compraste este producto, por favor Inicia sesión.